FFND FACTS as of 05/27/2022
Inception Date | 8/24/21 |
Ticker | FFND |
Expense Ratio Gross/Net* | 1.01%/1.01% |
Primary Exchange | NYSE |
CUSIP | 66538F231 |
Net Assets | $9,908,812.52 |
Shares Outstanding | 560,000 |
Premium/Discount | -0.04% |
30-Day Median Bid/Ask-Spread | 0.3826% |
Top 10 Holdings as of 05/27/2022
Ticker | Company name | Shares | Market value | Weighting | |
---|---|---|---|---|---|
1 | TSLA | TESLA INC | 1,434 | $1,089,309 | 11.03% |
2 | GOOGL | ALPHABET INC-A | 416 | $934,473 | 9.46% |
3 | CELH | CELSIUS HOLDINGS | 7,583 | $537,331 | 5.44% |
4 | HOG | HARLEY-DAVIDSON | 11,305 | $410,823 | 4.16% |
5 | GPRE | GREEN PLAINS INC | 11,289 | $373,440 | 3.78% |
6 | CRL | CHARLES RIVER LA | 1,464 | $357,816 | 3.62% |
7 | PWR | QUANTA SERVICES | 2,783 | $343,728 | 3.48% |
8 | SPLK | SPLUNK INC | 3,163 | $343,185 | 3.47% |
9 | CMG | CHIPOTLE MEXICAN | 242 | $339,385 | 3.44% |
10 | TCEHY | TENCENT HOLD-ADR | 7,673 | $336,537 | 3.41% |
11 | HTZ | HERTZ GLOBAL HLD | 16,619 | $334,041 | 3.38% |
12 | CIEN | CIENA CORP | 6,161 | $322,405 | 3.26% |
13 | CZR | CAESARS ENTERTAI | 6,117 | $315,637 | 3.19% |
14 | GNRC | GENERAC HOLDINGS | 1,158 | $296,644 | 3.00% |
15 | LPLA | LPL FINANCIAL HO | 1,450 | $291,131 | 2.95% |
16 | NKE | NIKE INC -CL B | 2,457 | $284,987 | 2.88% |
17 | ABNB | AIRBNB INC-A | 2,365 | $284,982 | 2.88% |
18 | CRM | SALESFORCE INC | 1,714 | $282,981 | 2.86% |
19 | RVLV | REVOLVE GROUP IN | 8,371 | $251,130 | 2.54% |
20 | PANW | PALO ALTO NETWOR | 469 | $237,689 | 2.41% |
21 | ENPH | ENPHASE ENERGY | 1,216 | $229,763 | 2.33% |
22 | NVDA | NVIDIA CORP | 1,218 | $229,117 | 2.32% |
23 | MTCH | MATCH GROUP INC | 2,868 | $228,981 | 2.32% |
24 | ZTS | ZOETIS INC | 1,311 | $225,623 | 2.28% |
25 | ALGN | ALIGN TECHNOLOGY | 760 | $216,273 | 2.19% |
26 | UBER | UBER TECHNOLOGIE | 8,068 | $190,969 | 1.93% |
27 | LULU | LULULEMON ATH | 612 | $179,713 | 1.82% |
28 | WOLF | WOLFSPEED INC | 1,494 | $113,439 | 1.15% |
29 | TRMB | TRIMBLE INC | 1,332 | $92,214 | 0.93% |
30 | ADSK | AUTODESK INC | 401 | $84,763 | 0.86% |
31 | SNAP | SNAP INC - A | 3,108 | $48,422 | 0.49% |
32 | US DOLLARS | 37,037 | $37,037 | 0.37% | |
33 | YNDX | YANDEX NV-A | 10,372 | $35,575 | 0.36% |
Premium/Discount as of 05/27/2022
2021 | Q1 2022 | Q2 2022 | |
---|---|---|---|
Days at premium | 46 | 28 | 8 |
Days at zero premium/discount | 4 | 4 | 5 |
Days at discount | 42 | 30 | 27 |
Historical Distributions
Record Date | Ex Date | Payable Date | Income | Short Term Gains | Long Term Gains | Distribution Total |
---|---|---|---|---|---|---|
12/22/2021 | 12/21/2021 | 12/27/2021 | - | $0.0083 | - | $0.0083 |